1件~50件 全1583件

カートの中を見る


表示価格は郵送限定の価格です。店頭とは価格が異なります。
商品画像 商品名 販売価格
1000010240 1978 ミントセット 通常貨幣セット (昭和53年) 3,000

1000010496 山形県  Aセット 未開封 地方自治法施行 千円銀貨 貨幣セット 5,000

1000010752 ロシア ニコライ2世像 7ルーブル50カペイカ 金貨 1897年 004 100,000

1000011264 平成14年 2002FIFAワールドカップ記念(アジア・オセアニア) 600

記念切手 110円  (10枚セット) 記念切手 110円 (10枚セット) 957

1000010241 1977 ミントセット 通常貨幣セット (昭和52年) 3,000

1000010497 千葉県  Aセット 未開封 地方自治法施行 千円銀貨 貨幣セット 5,000

1000010753 ロシア ニコライ2世像 7ルーブル50カペイカ 金貨 1897年 005 100,000

1000011265 平成14年 2002FIFAワールドカップ記念(南北アメリカ) 600

記念切手 100円  (10枚セット) 記念切手 100円 (10枚セット) 873

1000010242 1976 ミントセット 通常貨幣セット (昭和51年) 3,000

1000010498 和歌山県 貨幣 切手セット 地方自治法施行60周年 500円 3,000

1000010754 ロシア ニコライ2世像 10ルーブル 金貨 1899年 006 106,000

1000011266 平成17年 2005年日本国際博覧会記念 600

1000011522 記念切手 94円 (10枚セット) 846

1000010243 1975 ミントセット 通常貨幣セット (昭和50年) 3,000

1000010499 北海道  貨幣 切手セット 地方自治法施行 500円 3,000

1000010755 ロシア ニコライ2世像 15ルーブル 金貨 1897年 007 167,000

平成19年  南極地域観測50周年記念 平成19年 南極地域観測50周年記念 600

売切れ

1000011523 記念切手 92円 (10枚セット) 828

1000010244 1970 ミントセット 通常貨幣セット (昭和45年) 5,000

1000010500 兵庫県  貨幣 切手セット 地方自治法施行 500円 3,000

1000010756 ロシア ニコライ2世像 15ルーブル 金貨 1897年 008 167,000

平成20年  日本ブラジル交流年及び日本人ブラジル移住100周年記念 平成20年 日本ブラジル交流年及び日本人ブラジル移住100周年記念 600

売切れ

1000011524 記念切手 90円 (10枚セット) 810

1000010245 1969 ミントセット 通常貨幣セット (昭和44年) 20,000

1000010501 福島県  貨幣 切手セット 地方自治法施行 500円 3,000

1000010757 ロシア ニコライ2世像 15ルーブル 金貨 1897年 009 167,000

平成21年  天皇陛下御在位20年記念 平成21年 天皇陛下御在位20年記念 600

売切れ

記念切手 85円  (10枚セット) 記念切手 85円 (10枚セット) 782

売切れ

1000010246 2012 桜の通り抜け 貨幣セット (平成24年) 3,000

1000010502 福井県  貨幣 切手セット 地方自治法施行 500円 3,000

1000010758 ロシア ニコライ2世像 15ルーブル 金貨 1897年 010 167,000

1000011270 平成27年 新幹線鉄道開業50周年記念(東海道新幹線) 200

1000011526 記念切手 84円 (10枚セット) 731

1000010247 2009 桜の通り抜け 貨幣セット (平成21年) 3,000

1000010503 富山県  貨幣 切手セット 地方自治法施行 500円 3,000

1000010759 ロシア ニコライ2世像 15ルーブル 金貨 1897年 011 167,000

1000011271 平成27年 新幹線鉄道開業50周年記念(山陽新幹線) 200

1000011527 記念切手 82円 (10枚セット) 715

1000010248 2008 桜の通り抜け 貨幣セット (平成20年) 3,000

1000010504 奈良県  貨幣 切手セット 地方自治法施行 500円 3,000

1000010760 フィンランド大公国 20マルカ 金貨 1913 300,000

1000011272 平成27年 新幹線鉄道開業50周年記念(東北新幹線) 200

1000011528 記念切手 80円 (10枚セット) 696

1000010249 2015 桜の通り抜け 貨幣セット (平成27年) 3,000

1000010505 栃木県  貨幣 切手セット 地方自治法施行 500円 3,000

1000010761 クルーガーランド金貨 1/4 1985 管理番号013 130,000

1000011273 平成27年 新幹線鉄道開業50周年記念(上越新幹線) 200

1000011529 記念切手 70円 (10枚セット) 630


レジへ進む