トップページ > 

3801件~3850件 全4372件

カートの中を見る


表示価格は郵送限定の価格です。店頭とは価格が異なります。
商品画像 商品名 販売価格
1000010241 1977 ミントセット 通常貨幣セット (昭和52年) 600

1000010240 1978 ミントセット 通常貨幣セット (昭和53年) 600

1000010239 1979 ミントセット 通常貨幣セット (昭和54年) 600

1000010238 1980 ミントセット 通常貨幣セット (昭和55年) 600

1000010237 1981 ミントセット 通常貨幣セット (昭和56年) 600

1000010236 1982 ミントセット 通常貨幣セット (昭和57年) 1,000

1000010235 1983 ミントセット 通常貨幣セット (昭和58年) 1,000

1000010351 1985 ミントセット 通常貨幣セット つくば博外装紙 4,000

1000010233 1985 ミントセット 通常貨幣セット (昭和60年) 内閣制度創始100周年 1,800

売切れ

1000010234 1985 ミントセット 通常貨幣セット (昭和60年) 国際科学 2,000

1000010231 1986 ミントセット 通常貨幣セット (昭和61年) 1,500

売切れ

1000010232 1986 ミントセット 通常貨幣セット (昭和61年) 記念貨入り 1,800

1000010266 1987 桜の通り抜け 貨幣セット (昭和62年) 9,800

1000010230 1987 ミントセット 通常貨幣セット (昭和62年) 2,600

売切れ

1000010258 1988 桜の通り抜け 貨幣セット (昭和63年) 1,900

1000010363 1988 青函トンネル・瀬戸大橋開通記念貨幣 1,200

1000010229 1988 ミントセット 通常貨幣セット (昭和63年) 900

1000010228 1989 ミントセット 通常貨幣セット(平成元年) 1,300

1000010227 1990 ミントセット 通常貨幣セット(平成2年) 900

1000010257 1991 桜の通り抜け 貨幣セット (平成3年) 2,000

1000010260 1991 花のまわりみち 貨幣セット (平成3年) 2,600

1000010333 1991  造幣事業120年記念 1,000

1000010226 1991 ミントセット 通常貨幣セット(平成3年) 1,100

1000010294 1992 桜の通り抜け 貨幣セット (平成4年) 1,200

1000010356 1992 富山博 (平成4年) 1,000

1000010400 1992 沖縄復帰20周年記念プルーフ貨幣 2,500

1000010225 1992 ミントセット 通常貨幣セット(平成4年) 1,500

売切れ

1000010256 1993 桜の通り抜け 貨幣セット (平成5年) 2,600

1000010261 1993 花のまわりみち 貨幣セット (平成5年) 3,400

1000010304 1993 第4回東京国際コイン・コンヴェンション (平成5年) 2,400

1000010308 1993 敬老貨幣セット 平成5年 3,000

1000010358 1993 信州博 (平成5年) 2,400

1000010399 1993 皇太子殿下御成婚記念プルーフ貨幣2点セット 7,000

1000010224 1993 ミントセット 通常貨幣セット(平成5年) 1,200

1000010273 1994 花のまわりみち 貨幣セット (平成6年) 3,400

1000010296 1994 桜の通り抜け 貨幣セット (平成6年) 2,600

1000010305 1994 第5回東京国際コイン・コンヴェンション (平成6年) 2,400

1000010309 1994 敬老貨幣セット 平成6年 3,000

1000010325 1994 造幣東京フェア 貨幣セット (平成6年) 3,000

1000010354 1994 まつり博三重’94 (平成6年) 2,900

1000010355 1994 平安建都1200年記念 (平成6年) 2,900

1000010398 1994 関西国際空港開港記念プルーフ貨幣 1,500

1000010402 1994 造幣局観覧記念 五百円貨幣セット 1,000

1000010223 1994 ミントセット 通常貨幣セット(平成6年) 900

売切れ

1000010255 1995 桜の通り抜け 貨幣セット (平成7年) 2,600

1000010272 1995 花のまわりみち 貨幣セット (平成7年) 3,400

1000010310 1995 敬老貨幣セット 平成7年 3,000

1000010324 1995 第6回東京国際コイン・コンヴェンション (平成7年) 2,400

1000010326 1995 造幣東京フェア 貨幣セット (平成7年) 2,400

1000010332 1995  造幣局広島支局開設50周年記念 2,400


レジへ進む