トップページ > 外貨から円
1件~17件 全17件



外貨は品物の到着日の表示レートとなります。
発送日のレートではございませんのでご注意ください。
| MONEY EXCHANGE | 本日のレート | |
|---|---|---|
| アメリカドルから日本円 | 155.7 | |
| ユーロから日本円 | 182.2 | |
| イギリスポンドから日本円 | 209 | |
| 中国元から日本円 | 21.85 | |
| 韓国ウォンから日本円 | 0.105 | |
| 香港ドルから日本円 | 19.96 | |
| 台湾ドルから日本円 | 4.95 | |
| カナダドルから日本円 | 112.3 | |
| スイスフランから日本円 | 195.75 | |
| オーストラリアドルから日本円 | 102.25 | |
| ニュージーランドドルから日本円 | 88.78 | |
| タイバーツから日本円 | 4.95 | |
| シンガポールドルから日本円 | 120 | |
| フィリピンペソから日本円 | 2.66 | |
| インドネシアルピアから日本円 | 0.00924 | |
| ベトナムドンから日本円 | 0.00588 | |
| マレーシアリンギットから日本円 | 38.1 |








