トップページ > 外貨から円
1件~17件 全17件



外貨は品物の到着日の表示レートとなります。
発送日のレートではございませんのでご注意ください。
| MONEY EXCHANGE | 本日のレート | |
|---|---|---|
| アメリカドルから日本円 | 153.5 | |
| ユーロから日本円 | 180 | |
| イギリスポンドから日本円 | 205.5 | |
| 中国元から日本円 | 21.51 | |
| 韓国ウォンから日本円 | 0.1038 | |
| 香港ドルから日本円 | 19.63 | |
| 台湾ドルから日本円 | 4.9 | |
| カナダドルから日本円 | 110.6 | |
| スイスフランから日本円 | 192.25 | |
| オーストラリアドルから日本円 | 100.85 | |
| ニュージーランドドルから日本円 | 87.5 | |
| タイバーツから日本円 | 4.85 | |
| シンガポールドルから日本円 | 118.25 | |
| フィリピンペソから日本円 | 2.6 | |
| インドネシアルピアから日本円 | 0.00916 | |
| ベトナムドンから日本円 | 0.00574 | |
| マレーシアリンギットから日本円 | 37.32 |








