トップページ > 円から外貨
1件~17件 全17件


| MONEY EXCHANGE | 本日のレート | ||
|---|---|---|---|
| 日本円からアメリカドル | 155.78 | ||
| 日本円からユーロ | 184.09 | ||
| 日本円からイギリスポンド | 212.28 | ||
| 日本円から中国元 | 22.18 | ||
| 日本円から韓国ウォン | 0.1079 | ||
| 日本円から香港ドル | 20.2 | ||
| 日本円から台湾ドル | 4.99 | ||
| 日本円からカナダドル | 114.48 | ||
| 日本円からスイスフラン | 198.48 | ||
| 日本円からオーストラリアドル | 104.78 | ||
| 日本円からニュージーランドドル | 91.38 | ||
| 日本円からタイバーツ | 5.08 | ||
| 日本円からシンガポールドル | 121.98 | ||
| 日本円からフィリピンペソ | 2.68 | ||
| 日本円からインドネシアルピア | 0.00939 | ||
| 日本円からベトナムドン | 0.00593 | ||
| 日本円からマレーシアリンギット | 39.03 |








