トップページ > 円から外貨
1件~17件 全17件


| MONEY EXCHANGE | 本日のレート | ||
|---|---|---|---|
| 日本円からアメリカドル | 154.18 | ||
| 日本円からユーロ | 179.39 | ||
| 日本円からイギリスポンド | 204.58 | ||
| 日本円から中国元 | 21.69 | ||
| 日本円から韓国ウォン | 0.1066 | ||
| 日本円から香港ドル | 19.94 | ||
| 日本円から台湾ドル | 5.03 | ||
| 日本円からカナダドル | 110.28 | ||
| 日本円からスイスフラン | 194.78 | ||
| 日本円からオーストラリアドル | 100.78 | ||
| 日本円からニュージーランドドル | 87.87 | ||
| 日本円からタイバーツ | 4.81 | ||
| 日本円からシンガポールドル | 119.18 | ||
| 日本円からフィリピンペソ | 2.63 | ||
| 日本円からインドネシアルピア | 0.00932 | ||
| 日本円からベトナムドン | 0.00586 | ||
| 日本円からマレーシアリンギット | 37.58 |








