トップページ > 円から外貨
1件~17件 全17件


| MONEY EXCHANGE | 本日のレート | ||
|---|---|---|---|
| 日本円からアメリカドル | 158.28 | ||
| 日本円からユーロ | 186.38 | ||
| 日本円からイギリスポンド | 214.98 | ||
| 日本円から中国元 | 22.65 | ||
| 日本円から韓国ウォン | 0.108 | ||
| 日本円から香港ドル | 20.41 | ||
| 日本円から台湾ドル | 5.03 | ||
| 日本円からカナダドル | 115.18 | ||
| 日本円からスイスフラン | 200.98 | ||
| 日本円からオーストラリアドル | 108.58 | ||
| 日本円からニュージーランドドル | 93.98 | ||
| 日本円からタイバーツ | 5.14 | ||
| 日本円からシンガポールドル | 124.18 | ||
| 日本円からフィリピンペソ | 2.69 | ||
| 日本円からインドネシアルピア | 0.00948 | ||
| 日本円からベトナムドン | 0.00604 | ||
| 日本円からマレーシアリンギット | 39.69 |








