トップページ > 円から外貨
1件~17件 全17件


| MONEY EXCHANGE | 本日のレート | ||
|---|---|---|---|
| 日本円からアメリカドル | 152.48 | ||
| 日本円からユーロ | 177.38 | ||
| 日本円からイギリスポンド | 204.58 | ||
| 日本円から中国元 | 21.39 | ||
| 日本円から韓国ウォン | 0.1065 | ||
| 日本円から香港ドル | 19.76 | ||
| 日本円から台湾ドル | 4.96 | ||
| 日本円からカナダドル | 109.48 | ||
| 日本円からスイスフラン | 192.28 | ||
| 日本円からオーストラリアドル | 99.38 | ||
| 日本円からニュージーランドドル | 87.98 | ||
| 日本円からタイバーツ | 4.7 | ||
| 日本円からシンガポールドル | 117.78 | ||
| 日本円からフィリピンペソ | 2.62 | ||
| 日本円からインドネシアルピア | 0.00926 | ||
| 日本円からベトナムドン | 0.00583 | ||
| 日本円からマレーシアリンギット | 36.48 |








